Zeytin
TAVSİYE EDİLEN YAPRAK UYGULAMASI
|   UYGULAMA ZAMANI  |    GÜBRELER  |    Kullanma Dozajı (100 lt. Suda)  |  
| Somak Döneminde |   Nutriplus ZN-EXTRA Nutriplus N-P-Zinc 3-40-0+ME (Zn 3) Pozitif Gübre Bor, Mo, Zn Pozitif Gübre WET  |    200 cc 100 cc 100 cc 40-60 cc  |  
| Saçma İriliğinde |   Nutriplus ZN-EXTRA Nutriplus 12-12-12 (Dengeli) Pozitif Gübre WET  |    150-200 cc 150-200 cc 40-60 cc  |  
| 2. uygulamadan bir ay sonra (Haziran sonu) |   Nutriplus Zn-Extra Nutriplus 5-0-18 Nutriplus Mn %7 Pozitif Gübre WET  |    100 cc 150-200 cc 50-60 cc 40-60 cc  |  
| 3. uygulamadan bir ay sonra (Temmuz sonu) |   Nutriplus CAL (Kalsyum) Pozitif Gübre Bor, Mo, Zn Pozitif Gübre Mg-8 Pozitif Gübre WET  |    200 cc 50-100 cc 50-60 cc 40-60 cc  |  
| Hasat Öncesi Uygulama (Eylül ayı) |   Pozitif Gübre Mg-8 Nutriplus 5-0-18 (Potasyum) Nutriplus Mn %7 Pozitif Gübre WET  |    150-200 cc 100-150 cc 50-60 cc 40-60 cc  |  
TAVSİYE EDİLEN DAMLA SULAMA UYGULAMASI
| UYGULAMA ZAMANI | GÜBRELER |   Kullanma Dozajı DEKARA  |  
| Saçma İriliğinde |   Nutriplus ROOT Nutriplus 12-12-12 (Dengeli)  |    1-2 lt 3-4 lt  |  
| 2. uygulamadan 1 ay sonra (Haziran sonu) |   Nutriplus ROOT Nutriplus 5-0-18 (Potasyum)  |    1-2 lt 3-4 lt  |