Kayısı
TAVSİYE EDİLEN YAPRAK UYGULAMASI
UYGULAMA ZAMANI | GÜBRELER | Kullanma Dozajı (100 lt. Suda) |
Gözler kabarmaya başladığı zaman | Nutriplus ZN-EXTRA Pozitif Gübre Bor, Mo, Zn Nutriplus Mn %7 Pozitif Gübre WET | 150 cc 100 cc 100 cc 40-60 cc |
Çiçek taç yaprakları yaklaşık %80 döküldüğü zaman | Nutriplus 5-0-18 (Potasyum) Nutriplus Mn %7 Pozitif Gübre WET | 200-250 cc 150-200 cc 40-60 cc |
2. uygulamadan sonra iki hafta sonra | Nutriplus CAL (Kalsyum) Pozitif Gübre Bor, Mo, Zn Pozitif Gübre WET | 200 cc 100 cc 40-60 cc |
Meyveler Fındık iriliğine ulaştığı zaman | Nutriplus 5-0-18 (Potasyum) Nutriplus Mn %7 Pozitif Gübre WET | 200-250 cc 100 cc 40-60 cc |
4. uygulamadan iki hafta sonra | Nutriplus Zn-Extra Nutriplus 12-12-12 (Dengeli) Pozitif Gübre WET | 100-150 cc 150-200 cc 40-60 cc |
TAVSİYE EDİLEN DAMLA SULAMA UYGULAMASI
UYGULAMA ZAMANI | GÜBRELER | Kullanma Dozajı DEKARA |
Gözler kabarmaya başladığında | Nutriplus ROOT Nutriplus 5-25-5 (Fosfor) | 1-2 lt 3-4 lt |
Meyveler Fındık iriliğine ulaştığı zaman | Nutriplus 12-12-12 (Dengeli) | 3-4 lt |